In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es 50 Bundesstaaten. Jeder dieser Bundesstaaten hat seine eigene Regierung, Flagge und Wappen.Im Jahr 1776 gründeten die Kolonisten in Nordamerika die Vereinigten Staaten von Amerika. Dies war nach dem Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien, in dem sie sich für ihre Freiheit und Selbstbestimmung eingesetzt hatten. Die Gründung der USA war ein großer Schritt für die Menschen in Nordamerika und für die Welt. Die USA sind heute eine der führenden Nationen der Welt.Zu den dreizehn Gründungsstaaten der USA gehören Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina und Virginia. Und selbst während Washingtons Amtszeit kamen bereits drei neue Bundesstaaten hinzu: Vermont (1791), Kentucky (1792) und Tennessee (1796).Als letzter Bundesstaat trat Hawaii 1959 den USA bei – er gilt als 50. Bundesstaat. Hier wirst du die Bundesstaaten der USA kennenlernen und erfährst Interessantes über die Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten der einzelnen Staaten.
Die USA bestehen aus 50 Bundesstaaten und einem Bundesdistrikt, der die Hauptstadt Washington D.C. beherbergt. Jeder dieser Bundesstaaten hat seine eigene Regierung und behält bestimmte Rechte bei, während andere Rechte auf Bundesebene geregelt werden. Dies ist ein grundlegendes Prinzip des Föderalismus, auf dem die amerikanische Regierung basiert.
Die Entstehung der Bundesstaaten hat ihren Ursprung in den dreizehn Kolonien, die sich 1776 von Großbritannien unabhängig erklärten und die ursprüngliche Union bildeten. Die Anzahl der Bundesstaaten wuchs durch den Kauf, die Verhandlung und die Eroberung von Territorien. Jedes neue Territorium durchlief einen Prozess zur Erlangung des Bundesstaatsstatus, einschließlich der Formulierung einer Verfassung und der Zustimmung des Kongresses. Hawaii, das 1959 beitrat, ist der jüngste Bundesstaat.
Jeder Bundesstaat hat seine eigene Verfassung und ein gewisses Maß an Autonomie. Jeder Staat hat seine eigene Regierung und seine eigenen Gesetze, solange sie nicht gegen die Bundesverfassung verstoßen. Jeder Staat sendet zwei Senatoren in den US-Senat und eine variable Anzahl von Vertretern in das Repräsentantenhaus, abhängig von der Bevölkerungsgröße.
Die USA sind geografisch vielfältig, mit Ebenen, Bergen, Wüsten und Küstengebieten. Im Osten gibt es die Appalachen, eine Gebirgskette, die sich von Alabama bis nach New England erstreckt. In der Mitte des Landes befinden sich die Great Plains, eine riesige Graslandschaft, die sich von Texas bis nach North Dakota erstreckt. Der Westen der USA ist geprägt durch die Rocky Mountains, die Great Basin-Wüste und die Küstenregionen entlang des Pazifischen Ozeans. Die Größe und geografische Vielfalt der USA führen zu einer Vielzahl von Klimazonen, von den tropischen Gebieten in Florida und Hawaii bis zu den arktischen Bedingungen in Alaska.
Bundesstaat | Hauptstadt | Einwohner in Mio. | Fläche in km² | Fläche im Vergleich zu Deutschland | Gründungsjahr |
---|---|---|---|---|---|
Kalifornien | Sacramento | 39.5 | 423,970 | 118.7% | 1850 |
Texas | Austin | 29.2 | 695,662 | 194.9% | 1845 |
Florida | Tallahassee | 21.7 | 170,312 | 47.7% | 1845 |
New York | Albany | 19.3 | 141,300 | 39.6% | 1788 |
Pennsylvania | Harrisburg | 12.8 | 119,280 | 33.4% | 1787 |
Illinois | Springfield | 12.7 | 149,995 | 42.0% | 1818 |
Ohio | Columbus | 11.7 | 116,096 | 32.5% | 1803 |
Georgia | Atlanta | 10.7 | 153,910 | 43.1% | 1788 |
North Carolina | Raleigh | 10.6 | 139,391 | 39.1% | 1789 |
Michigan | Lansing | 10.0 | 250,493 | 70.2% | 1837 |
New Jersey | Trenton | 9.2 | 22,591 | 6.3% | 1787 |
Virginia | Richmond | 8.5 | 110,787 | 31.0% | 1788 |
Washington | Olympia | 7.6 | 184,661 | 51.7% | 1889 |
Arizona | Phoenix | 7.3 | 295,234 | 82.7% | 1912 |
Massachusetts | Boston | 6.9 | 27,336 | 7.6% | 1788 |
Tennessee | Nashville | 6.8 | 109,153 | 30.6% | 1796 |
Indiana | Indianapolis | 6.7 | 94,326 | 26.4% | 1816 |
Missouri | Jefferson City | 6.1 | 180,540 | 50.6% | 1821 |
Maryland | Annapolis | 6.0 | 32,131 | 9.0% | 1788 |
Wisconsin | Madison | 5.8 | 169,634 | 47.5% | 1848 |
Colorado | Denver | 5.8 | 269,601 | 75.5% | 1876 |
Minnesota | Saint Paul | 5.7 | 225,163 | 63.1% | 1858 |
South Carolina | Columbia | 5.2 | 82,933 | 23.2% | 1788 |
Alabama | Montgomery | 5.0 | 135,767 | 38.0% | 1819 |
Louisiana | Baton Rouge | 4.6 | 135,659 | 38.0% | 1812 |
Kentucky | Frankfort | 4.5 | 104,656 | 29.3% | 1792 |
Oregon | Salem | 4.2 | 254,799 | 71.4% | 1859 |
Oklahoma | Oklahoma City | 4.0 | 181,037 | 50.7% | 1907 |
Connecticut | Hartford | 3.6 | 14,357 | 4.0% | 1788 |
Utah | Salt Lake City | 3.3 | 219,882 | 61.6% | 1896 |
Iowa | Des Moines | 3.2 | 145,746 | 40.8% | 1846 |
Nevada | Carson City | 3.1 | 286,382 | 80.2% | 1864 |
Arkansas | Little Rock | 3.0 | 137,732 | 38.6% | 1836 |
Mississippi | Jackson | 3.0 | 125,438 | 35.1% | 1817 |
Kansas | Topeka | 2.9 | 213,100 | 59.7% | 1861 |
New Mexico | Santa Fe | 2.1 | 314,917 | 88.2% | 1912 |
Nebraska | Lincoln | 1.9 | 200,330 | 56.1% | 1867 |
West Virginia | Charleston | 1.8 | 62,756 | 17.6% | 1863 |
Idaho | Boise | 1.8 | 216,443 | 60.6% | 1890 |
Hawaii | Honolulu | 1.4 | 28,313 | 7.9% | 1959 |
New Hampshire | Concord | 1.4 | 24,214 | 6.8% | 1788 |
Maine | Augusta | 1.3 | 91,633 | 25.7% | 1820 |
Montana | Helena | 1.1 | 380,831 | 106.7% | 1889 |
Rhode Island | Providence | 1.1 | 4,001 | 1.1% | 1790 |
Delaware | Dover | 0.98 | 6,446 | 1.8% | 1787 |
South Dakota | Pierre | 0.89 | 199,729 | 56.0% | 1889 |
North Dakota | Bismarck | 0.77 | 183,108 | 51.3% | 1889 |
Alaska | Juniau | 0.73 | 1,723,337 | 482.7% | 1959 |
Vermont | Montpelier | 0.63 | 24,906 | 7.0% | 1791 |
Wyoming | Cheyenne | 0.58 | 253,335 | 71.0% | 1890 |
Wie gut kennst du dich aus? Kannst du alle 50 Staaten zuordnen?
Hier findest du ein interessantes Quiz.
Afflilate
info: Wenn Du über diese Anzeige etwas auf der Zielseite buchst, bekommen wir vom betreffenden Anbieter eine Vermittlerprovision. Für dich entstehen keine Nachteile beim Kauf und du unterstützt damit die Arbeit auf diesem Blog. Vielen Dank!